Correo Corporativo: acensMail OX - Características Detalladas
| Tipo de cuenta | Cuenta Basic | Cuenta Premium |
|---|---|---|
| Precio (cuenta/mes) | 1,80€/mes | 3,90€/mes * |
| Contratar | ||
Características básicas |
||
| Webmail | ||
| Calendario | ||
| Contactos locales | ||
| Tareas | ||
| Carpetas públicas (intranet) | ||
| Movilidad | ||
| Espacio de cuenta | 2 GB | 25 GB |
| Asignación flexible de cuotas entre cuentas | ||
Conexión con tu equipo |
||
| Conector para infoStore | ||
| Conector MS Outlook | ||
| Conector para iCal (solo lectura) | ||
| Nuevo conector para MS Outlook | ||
| Conector para vCard | ||
| Conector SyncML para software de terceros | ||
| Módulo universal de sincronización | ||
| Conector para protocolo Active Sync (iPhone, HTC, Android) | ||
Colaboración |
||
| Directorios compartidos: Permiso para compartir carpetas y para ver directorios compartidos por otros usuarios | ||
| Tareas Delegadas: Permiso para crear tareas que contienen otros usuarios como participantes | ||
| Edición de Carpetas Públicas: Permiso para modificar carpetas públicas | ||
| Administración de carpetas públicas: Permisos de administración sobre Carpetas públicas | ||
| Editar Grupos: Permiso para administrar grupos (Son grupos de usuarios) | ||
| Editar Recursos: Permiso para editar recursos (Salas de reuniones, proyectores, etc...) | ||
| Libreta Global Direc. (Directorio): Uso de libreta de direcciones global | ||
Comparte |
||
| Espacio Infostore (por dominio) | 10 GB | |
Facilidades |
||
| Recolección de direcciones: Recolección de direcciones de correo en la agenda a partir de los emails recibidos | ||
| Editor con funcionalidad Drag&Drop | ||
Cuentas y redes sociales |
||
| Múltiples cuentas: Uso de múltiples cuentas de correo a través de la conexión IMAP | ||
| Suscripción: Suscripción a Calendario de Google, libreta de direcciones de facebook, etc… | ||
| Publicación: Permiso para publicar el contenido de las carpetas (crear enlaces de publicaciones) | ||
| Conexión con redes sociales Facebook, Twitter, MSN y Linkedin | ||
| Widgets en la página principal | ||
Características Globales de la plataforma de correo |
||
| POP3 / POP3 SSL | ||
| IMAP4 / IMAP4 SSL | ||
| SMTP 587 | ||
| Webmail Open-Xchange | ||
| Acceso webmail SSL | ||
| Filtrado Antivirus/ /AntiSpam/AntiPhishing | ||
| Opciones de filtrado configurables por buzón | ||
| Lista Blanca / Negra por buzón | ||
| Panel de control Multiacceso Acceso administrador, por buzón, etc. | ||
| Autorespondedores | ||
| Respuesta Automática en Vacaciones | ||
| Redirecciones | ||
| Alias | ||
| Plataforma Cloud, distribuida y completamente redundada | ||
| Buzones en cluster NFS Netapp | ||
| Protección vía Snapshots | ||
| Copia de seguridad en distintos centros de datos | ||
| Precio (cuenta/mes) | 1,80€ | 3,90€ * |
| Tipo de cuenta | Basic | Premium |
| Contratar | ||
* Hasta el 15/05/2012


