acens pone a disposición de sus clientes una gama de tres configuraciones basadas sobre distintos modelos de servidor que están pensadas para cubrir un amplio espectro de necesidades:

| Plataforma Linux | acensUNO | acensPRO | acensTOP |
|---|---|---|---|
| Precio | |||
| Alta | 250€ | 550€ | 850€ |
| Cuota mensual | 250€ | 550€ | 850€ |
| Hardware | |||
| Máquina | IBM x3250 | IBM x3550 | IBM x3650 |
| Procesador | 1 Quad-Core Intel Xeon 2,5GHz | 1 Quad-Core Intel Xeon 2,5GHz | 2 Quad-Core Intel Xeon 2,5GHz |
| Memoria | 1 GB SDRAM | 2 GB SDRAM | 2 GB SDRAM |
| Discos duros | 1 x 160GB Hot-swap S-ATA RAID0-1 | 2 x 500GB Hot-swap S-ATA RAID 1 | 3 x 500GB Hot-swap S-ATA RAID 5 |
| Servicios incluidos | |||
| Transferencia mensual | 300 GB/mes | 400 GB/mes | 500 GB/mes |
| backup (full mensual; una recuperación mensual) | 5 GB/mes | 10 GB/mes | 20 GB/mes |
| Monitorización 24x7 | |||
| Firewall compartido básico | |||
| Servicio de gestión DNS para | 200 dominios | 200 dominios | 200 dominios |
| Estadísticas URCHIN | hasta 3 dominios | hasta 5 dominios | hasta 10 dominios |
| Software preinstalado | |||
| Linux Debian 4.0 Etch | |||
| Servidor web Apache (2.2.3) | |||
| PHP (5.2) y MySQL (5.0) | |||
| Tomcat (5.0.03) | |||
| Servidor de correo Postfix / Squirrelmail / Antispam Spamassasin / Antivirus Clamav | |||
| Servidor FTP (Proftp) y SSH (Openssh) | |||
| Panel de control Webmin | |||
| TCP - WRAPPER | |||
| Perl | |||
| NTP | |||
| Mailman POP3 / IMAP | |||
| Actualizaciones y parches estándar Debian Linux | |||
| Plataforma Linux | acensUNO | acensPRO | acensTOP |
| Consultar | Consultar | Consultar | |
Consulte nuestra amplia gama de servicios adicionales
Para aquellos clientes con necesidades superiores acens ha definido una gama de configuraciones opción+ que incluyen servicios avanzados de backup, firewall, soporte y monitorización en condiciones económicas muy atractivas:
| Plataforma Linux | acensUNO+ | acensPRO+ | acensTOP+ |
|---|---|---|---|
| Precio | |||
| Alta | 350€ | 699€ | 999€ |
| Cuota mensual | 350€ | 699€ | 999€ |
| Mejoras | |||
| Monitorización | avanzada 24x7 | avanzada 24x7 | platino 24x7 |
| Soporte básico | 1 hora/mes | 1 hora/mes | 2 horas/mes |
| Firewall compartido personalizado | 3Mbps y 30 reglas | 4Mbps y 30 reglas | 5Mbps y 30 reglas |
| Backup (full mensual; incremental diario) | 10 GB/mes | 20 GB/mes | 40 GB/mes |
* Los precios que aparecen en nuestra web no incluyen IVA.