Comercio electrónico. Planes y precios
El equipo de Consultoría de acens puede diseñar y configurar tu tienda rápidamente para que obtengas un acabado profesional. Nuestros expertos trabajarán junto a ti para garantizar el mejor resultado en la implantación on-line de tu negocio en cualquiera de las tres líneas de consultoría disponibles:
| Planes | Plan Inicio | Plan Profesional | Plan Empresarial |
|---|---|---|---|
| Información general | Pon en marcha tu primera tienda online. Integrada con tus ventas de Ebay. | Aumenta tus ventas online. Incluye varios medios de pago y servicios. | Maximiza la rentabilidad de tu tienda online con un amplio catálogo. |
| Precio | 14,95€/mes | 24,95€/mes | 44,95€/mes |
| Más información | Más info | Más info | Más info |
| Contratar | Contratar | Contratar | Contratar |
Funcionalidades |
|||
| Subcatergorías | |||
| Páginas | 100 | 100 | 100 |
| Nuevo mapa de sitio | |||
| Galería de imágenes | 100 | 100 | 100 |
| Libro de visitas | 0 | 2 | 2 |
| Blog | 0 | 2 | 2 |
| Foros | 0 | 2 | 2 |
| Contenido de página flash | |||
| Contenido de página externo | |||
| Contenido de página RSS | |||
| Recursos para el sistema de reservas | 50 | 100 | 600 |
Productos y reservas |
|||
| Número de productos | 1.000 | 2.000 | 20.000 |
| Tipos de producto | 20 | 20 | 50 |
| Atributos de producto | 20 | 20 | 50 |
| Variantes de atributos para productos | 10 | 10 | 50 |
| Variantes por producto | 225 | 225 | 250 |
| Importación y exportación | |||
| Productos en promoción | |||
| Galería de productos y presentación | |||
| Venta cruzada - Accesorios de productos | |||
| Venta cruzada - Productos relacionados | |||
| Venta cruzada - Artículos alternativos | |||
| Búsqueda avanzada de productos | |||
| Agrupaciones de productos | |||
| Comparación de productos | |||
| Evaluaciones de productos | |||
| Venta cruzada automática | |||
Pedidos |
|||
| Cesta de la compra y pedidos | |||
| Valor mínimo para el pedido | |||
| Formulario de pedido | |||
| Lista de precios | |||
| Descuento de la cesta de la compra | |||
| Formas de entrega | 15 | 15 | 30 |
| Formas de entrega específicas de productos | |||
| Opciones de entrega | 50 | 50 | 50 |
Formas de pago y facturación |
|||
| Formas de pago | 100 | 100 | 100 |
| Descuento para forma de pago | |||
| Pago con tarjeta de crédito | |||
| Pago mediante Click and Buy | |||
| Pago mediante Paypal | |||
| Proceso de pedido mediante Paypal Pro (Payflow Edition) | |||
| Pago mediante Moneybrockers | |||
| Pago mediante Saferpay | |||
| Pago con tarjeta de crédito mediante 4B | |||
| Pago con tarjeta de crédito mediante ServiRed | |||
| Factura | |||
| Albarán | |||
| Nota de abono | |||
| Pago diferido | |||
| Regiones de entrega y pago | 10 | ||
| Proceso de pedido con Google Checkout | |||
| Acceso seguro SSL compartido | |||
Clientes |
|||
| Para acceder a la cesta de la compra es preciso registrarse | |||
| Grupos de clientes | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Atributos del cliente | |||
Marketing |
|||
| Diseño de páginas avanzado | |||
| Juegos de colores de apoyo al diseñador | |||
| Recomendaciones de productos | |||
| Consultas de productos | |||
| e-tracker - Estadísticas | |||
| Registro en Google y mapa de sitio XML | |||
| Google Analytics | |||
| e-Bay - Conexión | |||
| Exportación a Kelkoo | |||
| Exportación a Ciao | |||
| Boletín | |||
| Elementos de página definidos por el usuario | 3 | 5 | 100 |
| Idiomas | 2 | 2 | 12 |
| Monedas | 2 | 2 | 100 |
| Exportación a Mercamania, dooyoo, Pikengo, Antag | |||
| Cupones | |||
| Artículos de eBay por mes | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Cuentas de correo | 3 Buzones | 5 Buzones | 10 Buzones |
| Precio mensual | 14,95€ | 24,95€ | 44,95€ |
| Elije tu plan | Plan Inicio | Plan Profesional | Plan Empresarial |
| Más información | |||
| Contratar | |||

