Certificados SSL
Si tu sitio web envía o recibe información de naturaleza delicada (datos personales, transacciones online, etc.), o tu proyecto requiere de comunicaciones seguras entre servidores, probablemente necesitarás certificados digitales. Si lo deseas, acens puede encargarse de su gestión.
Gracias a los certificados digitales el visitante tiene la seguridad de que el propietario del sitio ha seguido un proceso de identificación ante un tercero, en concreto una autoridad reconocida de certificación, que es quien emite el certificado.
Consulta el apartado de preguntas frecuentes sobre certificados digitales para resolver cualquier duda que tengas respecto a los distintos tipos de certificados disponibles.
Si tu proyecto es diseñado por nuestro departamento de Ingeniería de Clientes, te aconsejaremos el certificado más óptimo en función de tus necesidades.
La gestión de certificados por parte de acens comprende la generación de CSR y la recogida de documentación del cliente para el envío a la Autoridad de Certificación. Posteriormente se adquiere el certificado y se instala de la forma correspondiente dentro de las especificaciones del proyecto.
Gama de certificados comercializados por acens
![]() |
Certificado SSL 123 | Certificado SSL Web Server | Certificado SGC Supercert | Certificado Web Server EV | Web Server WildCard |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Sin validación documental | 40 bits | 128 bits | Validación extendida | Múltiples Sub-dominios |
| Contratación anual | 130€ | 264€ | 558€ | 1.000€ | 1.100€ |
| Contratación bianual | 190€ | 441€ | 1.029€ | - | - |
| Contratación trianual | 240€ | 600€ | 1.400€ | - | - |
| Licencia Adicional por Servidor (para configuración Cluster o Balanceo) | 20% Descuento |
20% Descuento |
20% Descuento |
20% Descuento |
20% Descuento |
| Renovación 1 año | 130€ | 205€ | 499€ | 900€ | 1.000€ |
| Renovación 2 años | 190€ | 382€ | 911€ | - | - |
| Renovación 3 años | 240€ | 500€ | 1.300€ | - | - |
![]() |
Secure Site | Secure Site Pro | Secure Site EV | Secure Site Pro EV | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 40 bits | 128 bits | Validación extendida | Validación extendida | |
| Contratación anual | - | 441€ | 1.083€ | 1.200€ | 1.900€ |
| Contratación bianual | - | 750€ | 1.850€ | - | - |
| Contratación trianual | - | 1.000€ | 2.500€ | - | - |
| Renovación 1 año | - | 299€ | 1.083€ | 1.000€ | 1.800€ |
| Renovación 2 años | - | 550€ | 1.850€ | - | - |
| Renovación 3 años | - | 750€ | 2.500€ | - | - |
![]() |
Expecífico Exchange | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | |||||
| Contratación anual | 1.000€ | - | - | - | - |
| Contratación bianual | 1.800€ | - | - | - | - |
| Contratación trianual | 2.600€ | - | - | - | - |
Solicita más información




